县领导赴凤山镇实地调研方厝健康生活小镇项目
Внешний вид
У?р?сейы Федерацийы субъект | |||||
Комийы Республик? | |||||
---|---|---|---|---|---|
коми Коми Республика уырыс. Республика Коми | |||||
| |||||
|
|||||
64°17′00″ с. ш. 54°28′00″ в. д.HGЯO | |||||
Паддзахад |
![]() |
||||
С?йраг сахар | Сыктывкар | ||||
С?ргъл?уу?г | Ростислав Гольдштейн[d] | ||||
Истори ?м? географи | |||||
Бындур?в?рды дат? | 1991-?м азы 24 майы | ||||
Ф?зуат |
|
||||
Сахатон таг | MSK (UTC+3) | ||||
Ц?рджыт? | |||||
Ц?рджыт? | ↘726 434[1] ад. (2023) | ||||
Официалон ?вз?гт? | уырыссаг, коми | ||||
Цифрон идентификаторт? | |||||
Код ISO 3166-2 | RU-KO | ||||
Автомобилон код | 11 | ||||
|
|||||
Официалон сайт(уырыс.) | |||||
![]() |
|||||
![]() |
|||||
![]() |
Ко?мийы Республик? (коми Коми Республика; уырыс. Республика Коми) у У?р?сейы республик?т?й иу.
Фиппаин?гт?
[ивын | Бындур ивын]- ↑ Численность постоянного населения Российской Федерации по муниципальным образованиям на 1 января 2023 года (с учётом итогов Всероссийской переписи населения 2020 г.). Федеральная служба государственной статистики (18 августа 2023). Дат?: 2023-?м азы 23 августы.